| TRD-D2-501(G2) | (50±10) X 10– 3N·m (500 ± 100 gf·cm) | Loro-lorone arah |
| TRD-D2-102(G2) | (100± 20) X 10– 3N·m (1000± 200 gf·cm) | Loro-lorone arah |
| TRD-D2-152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N·m (1500 ± 300g f·cm) | Loro-lorone arah |
| TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) X 10– 3N·m( 500 ± 100 gf·cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L02(G2) | Searah jarum jam | |
| TRD-D2-R102(G2) | (100 ± 20) X 10– 3N.m(1000 ± 200 gf · cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L102(G2) | Searah jarum jam | |
| TRD-D2-R152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N ·m(1500 ± 300 gf · cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L152(G2) | Searah jarum jam | |
| TRD-D2-R252(G2) | (250 ± 30) X 10– 3N ·m(2500 ± 300 gf · cm ) | Searah jarum jam |
| TRD-D2-L252(G2) | Searah jarum jam |
Cathetan1: Torsi sing diukur kanthi kecepatan rotasi 20rpm ing suhu 23°C.
Cathetan 2: Nomer model gir ana tulisan G2 ing pungkasan.
Cathetan 3: Torsi bisa diatur kanthi ngganti viskositas oli.
| Tipe | Gir spur standar |
| Profil untu | Melu-melu |
| Modul | 1 |
| Sudut tekanan | 20° |
| Cacahing untu | 12 |
| Diameter bunderan pitch | ∅12 |
| Koefisien modifikasi adendum | 0.375 |
1. Karakteristik Kacepetan
Torsi saka damper putar owah karo kecepatan rotasi. Biasane, kaya sing digambarake ing grafik, torsi mundhak karo kecepatan rotasi sing luwih dhuwur, dene mudhun karo kecepatan rotasi sing luwih endhek. Penting kanggo dicathet yen torsi wiwitan bisa uga rada beda karo torsi sing dirating.
2. Karakteristik Suhu
Torsi saka damper putar dipengaruhi dening suhu sekitar. Kaya sing digambarake ing grafik, suhu sekitar sing luwih dhuwur nyebabake penurunan torsi, dene suhu sekitar sing luwih endhek nyebabake peningkatan torsi. Iki amarga owah-owahan viskositas ing lenga silikon ing njero damper miturut fluktuasi suhu. Sawise suhu bali normal, torsi uga bakal bali menyang level biasane.
1. Kursi auditorium, bioskop, lan teater entuk manfaat saka peredam putar.
2. Peredam putar ditemokake aplikasi ing industri bis, jamban, lan mebel.
3. Iki uga digunakake ing piranti rumah tangga, mobil, sepur, lan interior pesawat.